Compare every card we track
All 12 GPUs side by side, cheapest first. Scroll sideways on smaller screens.
| Spec | Arc B570 | RTX 4060 | Radeon RX 7600 | RTX 5060 Ti | Arc B580 | Radeon RX 7800 XT | RTX 4070 Super | RTX 5070 | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 7900 XTX | RTX 5080 | RTX 5090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $259.99 | $279.99 | $289.99 | $369.99 | $369.99 | $569.99 | $609.99 | $649.99 | $649.99 | $1,049.99 | $1,249.99 | $4,269.95 |
| Used (eBay) | $235.79 ↗ | $249.00 ↗ | $235.00 ↗ | $349.99 ↗ | $265.00 ↗ | $450.00 ↗ | $529.00 ↗ | $534.99 ↗ | — | $799.99 ↗ | $1,200.00 ↗ | $3,800.00 ↗ |
| Price per GB | $26.00/GB | $35.00/GB | $36.25/GB | $46.25/GB | $30.83/GB | $35.62/GB | $50.83/GB | $54.17/GB | $40.62/GB | $43.75/GB | $78.12/GB | $133.44/GB |
| Memory | 10 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR7 | 12 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR7 | 16 GB GDDR6 | 24 GB GDDR6 | 16 GB GDDR7 | 32 GB GDDR7 |
| Boost clock | 2600 MHz | — | — | 2692 MHz | 2760 MHz | 2124 MHz | — | 2600 MHz | 3060 MHz | — | 2640 MHz | 2655 MHz |
| Interface | — | PCIe 4.0 | — | PCIe 5.0 | — | — | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| User rating | 4.8/5 (76) | 4.8/5 (36) | 4.3/5 (471) | 4.6/5 (51) | 4.5/5 (188) | 4.3/5 (45) | 3.9/5 (26) | 4.7/5 (234) | 4.6/5 (360) | 4.3/5 (1493) | 4.6/5 (19) | 5.0/5 (3) |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ |
Affiliate disclosure: outbound Amazon and eBay links earn us a commission at no extra cost to you.
Price per GB is the current street price divided by VRAM size — a rough value signal, not a performance benchmark. Prices are subject to change; the retailer's price at time of purchase applies.











