
RTX PRO 6000 Blackwell
PNY VCNRTXPRO6000B-PB RTX PRO 6000 96GB GDDR7 Graphic Card
Amazon buyers rate this 3.1/5 (6 ratings)
$17,986.96
In stock · price as of October 9, 2026 · subject to change
$17,986.96 at AmazonNew$15,899.00 at eBayUsed · save 12%Affiliate disclosure: eligible Amazon, Newegg, and eBay links may earn us a commission at no extra cost to you.
Not a Prime member? Try Prime free for fast, free shipping on GPUs.
| Memory | 96 GB GDDR7 ECC |
|---|---|
| Interface | PCIe 5.0 |
| TDP | 600 W |
| Card length | 12.0 in |
Price history
Tracked daily since Jul 13, 2026
Low$12,379.99
High$19,999.00
Move+45.3%
| Date | Price |
|---|---|
| Jul 13, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 14, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 20, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 21, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 22, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 23, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 24, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 25, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 26, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 27, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 28, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 29, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 30, 2026 | $12,379.99 |
| Jul 31, 2026 | $12,379.99 |
| Aug 1, 2026 | $12,379.99 |
| Aug 15, 2026 | $14,435.00 |
| Aug 16, 2026 | $14,435.00 |
| Aug 19, 2026 | $14,435.00 (estimated from previous observation) |
| Aug 20, 2026 | $14,999.99 |
| Aug 23, 2026 | $14,999.99 |
| Aug 24, 2026 | $14,999.99 |
| Aug 25, 2026 | $14,999.99 |
| Aug 26, 2026 | $14,999.99 |
| Aug 27, 2026 | $14,999.99 |
| Aug 28, 2026 | $14,999.99 (estimated from previous observation) |
| Aug 30, 2026 | $15,499.99 |
| Sep 1, 2026 | $15,499.99 |
| Sep 2, 2026 | $15,499.99 |
| Sep 3, 2026 | $15,499.99 |
| Sep 5, 2026 | $15,499.99 |
| Sep 6, 2026 | $15,499.99 |
| Sep 7, 2026 | $15,499.99 |
| Sep 8, 2026 | $15,499.99 |
| Sep 10, 2026 | $15,499.99 |
| Sep 11, 2026 | $15,499.99 |
| Sep 12, 2026 | $19,999.00 |
| Sep 13, 2026 | $19,999.00 (estimated from previous observation) |
| Sep 14, 2026 | $19,999.00 (estimated from previous observation) |
| Sep 15, 2026 | $19,999.00 (estimated from previous observation) |
| Sep 18, 2026 | $15,999.99 |
| Sep 19, 2026 | $16,999.99 |
| Sep 21, 2026 | $15,929.99 |
| Sep 22, 2026 | $17,999.00 |
| Sep 23, 2026 | $15,929.99 |
| Sep 24, 2026 | $17,999.00 |
| Sep 25, 2026 | $17,986.96 |
| Sep 26, 2026 | $15,929.99 |
| Sep 27, 2026 | $15,929.99 |
| Sep 28, 2026 | $17,986.96 |
| Sep 29, 2026 | $17,986.96 |
| Sep 30, 2026 | $17,986.96 |
| Oct 1, 2026 | $17,986.96 |
| Oct 2, 2026 | $17,986.96 |
| Oct 3, 2026 | $17,986.96 |
| Oct 4, 2026 | $17,986.96 |
| Oct 5, 2026 | $17,986.96 |
| Oct 6, 2026 | $17,986.96 |
| Oct 7, 2026 | $17,986.96 |
| Oct 8, 2026 | $17,986.96 |
| Oct 9, 2026 | $17,986.96 |
Jul 13, 2026Dashed = estimated from previous observationLatest $17,986.96 on Oct 9, 2026
Other cards we track
- RX 5700 XT$219.00
- RX 580$259.99
- Arc B570$289.99
- GTX 1660 Super$299.00
- Arc B580$369.99
- Radeon RX 7600$399.99
- RTX 5050$419.99
- GTX 1080 Ti$445.00
- RTX 2070 Super$459.00
- RTX 3070$469.99
- RTX 5060$494.95
- RTX 4060$520.00
- Radeon RX 9060 XT$589.99
- RX 6600$595.00
- RTX 5060 Ti$679.99
- RTX 3080$700.00
- RX 6700 XT$799.00
- Radeon RX 9070$799.99
- Radeon RX 9070 XT$814.99
- RTX 2080 Ti$818.00
- RTX 4070 Super$969.00
- Radeon RX 7800 XT$989.87
- RTX 5070$1,010.92
- RTX 5070 Ti$1,189.99
- Radeon RX 7900 XTX$1,820.99
- RTX 5080$1,848.43
- RTX 5090$7,443.99