Compare every card we track
All 28 GPUs side by side, cheapest first. Scroll sideways on smaller screens.
| Spec | GTX 1080 Ti | RTX 2070 Super | RTX 2080 Ti | RX 5700 XT | GTX 1660 Super | RX 580 | RTX 3070 | RTX 3080 | RX 6600 | RX 6700 XT | Arc B570 | Radeon RX 7600 | RTX 5050 | Arc B580 | RTX 5060 | RTX 4060 | Radeon RX 9060 XT | RTX 5060 Ti | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 XT | Radeon RX 7800 XT | RTX 5070 | RTX 4070 Super | RTX 5070 Ti | RTX 5080 | Radeon RX 7900 XTX | RTX 5090 | RTX PRO 6000 Blackwell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $259.99 | $329.99 | $359.99 | $369.99 | $459.99 | $479.00 | $507.59 | $626.10 | $689.99 | $739.99 | $799.99 | $871.88 | $909.99 | $1,269.99 | $1,299.00 | $1,459.99 | $5,299.99 | $15,499.99 |
| Change (1 day) | ▾ $5.05 | — | ▾ $15.02 | ▾ $1.02 | ▾ $9.99 | ▾ $1.50 | ▴ $0.02 | — | ▴ $24.99 | ▾ $1.00 | — | — | — | — | — | — | — | ▴ $2.52 | — | — | — | — | — | ▴ $70.00 | — | ▴ $60.00 | ▾ $1,509.91 | ▴ $500.00 |
| Used (eBay) | $130.00 ↗ | $169.00 ↗ | $224.99 ↗ | $119.97 ↗ | $90.00 ↗ | $65.00 ↗ | $75.00 ↗ | $180.00 ↗ | $200.00 ↗ | $255.00 ↗ | $225.99 ↗ | $264.99 ↗ | $289.00 ↗ | $290.00 ↗ | $350.00 ↗ | $279.99 ↗ | $499.00 ↗ | $400.00 ↗ | $659.00 ↗ | $699.99 ↗ | $480.00 ↗ | $699.97 ↗ | $570.00 ↗ | $999.00 ↗ | — | $899.99 ↗ | $4,300.00 ↗ | $15,299.00 ↗ |
| Price per GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $26.00/GB | $41.25/GB | $45.00/GB | $30.83/GB | $57.50/GB | $59.88/GB | $31.72/GB | $78.26/GB | $43.12/GB | $46.25/GB | $50.00/GB | $72.66/GB | $75.83/GB | $79.37/GB | $81.19/GB | $60.83/GB | $165.62/GB | $161.46/GB |
| Memory | 11 GB GDDR5X | 8 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR6 | 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 10 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR7 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR7 | 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 24 GB GDDR6 | 32 GB GDDR7 | 96 GB GDDR7 ECC |
| Boost clock | 1582 MHz | 1770 MHz | 1545 MHz | 1905 MHz | 1785 MHz | 1340 MHz | 1725 MHz | 1710 MHz | 2491 MHz | 2581 MHz | 2600 MHz | — | — | 2760 MHz | — | — | 3290 MHz | 2692 MHz | 2700 MHz | 3060 MHz | 2124 MHz | 2600 MHz | — | 2572 MHz | 2640 MHz | — | 2655 MHz | — |
| Interface | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | — | — | PCIe 5.0 | — | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | — | PCIe 5.0 | — | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| User rating | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.7/5 (108) | 4.3/5 (503) | 4.5/5 (62) | 4.5/5 (206) | 4.7/5 (404) | 4.6/5 (405) | 4.8/5 (234) | 4.8/5 (45) | 4.6/5 (22) | 4.6/5 (485) | 4.6/5 (646) | 4.6/5 (174) | 4.6/5 (218) | 4.5/5 (306) | 4.7/5 (60) | 3.8/5 (142) | 3.8/5 (4) | 4.3/5 (24) |
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | Out of stock | In stock |
| View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ |
Affiliate disclosure: eligible Amazon, Newegg, and eBay links may earn us a commission at no extra cost to you.
Price per GB is the current street price divided by VRAM size — a rough value signal, not a performance benchmark. Prices are subject to change; the retailer's price at time of purchase applies.



























