Compare every card we track
All 27 GPUs side by side, cheapest first. Scroll sideways on smaller screens.
| Spec | GTX 1080 Ti | RTX 2070 Super | RTX 2080 Ti | RX 5700 XT | GTX 1660 Super | RX 580 | RTX 3070 | RTX 3080 | RX 6600 | RX 6700 XT | Arc B570 | RTX 5050 | Radeon RX 7600 | RTX 5060 | RTX 5060 Ti | Arc B580 | RTX 4060 | Radeon RX 9060 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 7800 XT | RTX 5070 | Radeon RX 9070 XT | RTX 4070 Super | Radeon RX 7900 XTX | RTX 5080 | RTX 5090 | RTX PRO 6000 Blackwell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $259.99 | $299.99 | $299.99 | $339.00 | $359.99 | $369.99 | $427.41 | $448.99 | $599.99 | $599.99 | $635.99 | $739.99 | $839.00 | $1,099.99 | $1,249.99 | $4,269.95 | $12,379.99 |
| Change (1 day) | ▾ $19.99 | ▴ $88.01 | ▴ $88.97 | ▾ $1.00 | — | ▴ $20.13 | ▾ $14.99 | — | ▾ $9.01 | ▴ $39.01 | — | — | — | — | — | — | ▴ $97.42 | — | — | ▴ $30.00 | — | — | ▴ $209.01 | — | — | — | — |
| Used (eBay) | $120.00 ↗ | $161.99 ↗ | $247.97 ↗ | $150.99 ↗ | $99.99 ↗ | $65.00 ↗ | $229.99 ↗ | $299.00 ↗ | $190.00 ↗ | $289.99 ↗ | — | $249.00 ↗ | $220.00 ↗ | $309.99 ↗ | — | $240.00 ↗ | $249.99 ↗ | $440.00 ↗ | — | $475.00 ↗ | $510.00 ↗ | $649.99 ↗ | $549.97 ↗ | $800.00 ↗ | $1,109.00 ↗ | $3,700.00 ↗ | $11,999.00 ↗ |
| Price per GB | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $26.00/GB | $37.50/GB | $37.50/GB | $42.38/GB | $45.00/GB | $30.83/GB | $53.43/GB | $28.06/GB | $37.50/GB | $37.50/GB | $53.00/GB | $46.25/GB | $69.92/GB | $45.83/GB | $78.12/GB | $133.44/GB | $128.96/GB |
| Memory | 11 GB GDDR5X | 8 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 8 GB GDDR5 | 8 GB GDDR6 | 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 10 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR7 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR7 | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6 | 16 GB GDDR7 | 32 GB GDDR7 | 96 GB GDDR7 ECC |
| Boost clock | 1582 MHz | 1770 MHz | 1545 MHz | 1905 MHz | 1785 MHz | 1340 MHz | 1725 MHz | 1710 MHz | 2491 MHz | 2581 MHz | 2600 MHz | — | — | — | 2692 MHz | 2760 MHz | — | 3290 MHz | 2700 MHz | 2124 MHz | 2600 MHz | 3060 MHz | — | — | 2640 MHz | 2655 MHz | — |
| Interface | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | — | PCIe 5.0 | — | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | — | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | — | — | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| User rating | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.8/5 (84) | 4.5/5 (66) | 4.3/5 (482) | 4.7/5 (236) | 4.6/5 (62) | 4.5/5 (194) | 4.8/5 (499) | 4.7/5 (197) | 4.5/5 (11) | 4.3/5 (54) | 4.7/5 (266) | 4.6/5 (426) | 4.6/5 (242) | 4.3/5 (1506) | 4.8/5 (40) | 5.0/5 (3) | 4.1/5 (25) |
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ |
Affiliate disclosure: outbound Amazon and eBay links earn us a commission at no extra cost to you.
Price per GB is the current street price divided by VRAM size — a rough value signal, not a performance benchmark. Prices are subject to change; the retailer's price at time of purchase applies.


























