
RTX 5080
ZOTAC Gaming GeForce RTX 5080 Solid CORE OC DLSS 4 16GB GDDR7 256-bit 30 Gbps PCIE 5.0 Gaming Graphics Card, IceStorm 3.0 Advanced Cooling, Spectra RGB Lighting, ZT-B50800J2-10A
Amazon buyers rate this 4.7/5 (68 ratings)
MSRP $999.00 · 60% above MSRP
60% over MSRP — consider waiting or the used market (6% less right now).
In stock · price as of September 25, 2026 · subject to change
$1,599.99 at AmazonNew$1,499.00 at eBayUsed · save 6%Affiliate disclosure: eligible Amazon, Newegg, and eBay links may earn us a commission at no extra cost to you.
Not a Prime member? Try Prime free for fast, free shipping on GPUs.
| Memory | 16 GB GDDR7 |
|---|---|
| Boost clock | 2640 MHz |
| Interface | PCIe 5.0 |
Price history
Tracked daily since Jun 10, 2026
| Date | Price |
|---|---|
| Jun 10, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 15, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 16, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 17, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 18, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 19, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 20, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 21, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 22, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 23, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 24, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 25, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 26, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 27, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 28, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 29, 2026 | $1,249.99 |
| Jun 30, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 1, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 2, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 3, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 4, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 5, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 6, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 14, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 20, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 21, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 22, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 23, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 24, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 25, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 26, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 27, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 28, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 29, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 30, 2026 | $1,249.99 |
| Jul 31, 2026 | $1,249.99 |
| Aug 1, 2026 | $1,299.99 |
| Aug 15, 2026 | $1,547.99 |
| Aug 16, 2026 | $1,547.99 |
| Aug 19, 2026 | $1,517.99 |
| Aug 20, 2026 | $1,547.84 |
| Aug 23, 2026 | $1,537.99 |
| Aug 24, 2026 | $1,537.99 |
| Aug 25, 2026 | $1,579.49 |
| Aug 26, 2026 | $1,599.99 |
| Aug 27, 2026 | $1,599.99 |
| Aug 28, 2026 | $1,299.00 |
| Aug 29, 2026 | $1,299.00 |
| Sep 2, 2026 | $1,582.40 |
| Sep 3, 2026 | $1,582.40 |
| Sep 5, 2026 | $1,582.40 |
| Sep 6, 2026 | $1,582.40 |
| Sep 7, 2026 | $1,582.40 |
| Sep 8, 2026 | $1,582.40 |
| Sep 11, 2026 | $1,299.00 |
| Sep 12, 2026 | $1,619.00 |
| Sep 13, 2026 | $1,299.00 |
| Sep 15, 2026 | $1,299.00 |
| Sep 16, 2026 | $1,599.99 |
| Sep 17, 2026 | $1,599.99 |
| Sep 18, 2026 | $1,599.99 |
| Sep 19, 2026 | $1,599.99 |
| Sep 20, 2026 | $1,599.99 |
| Sep 21, 2026 | $1,599.99 |
| Sep 22, 2026 | $1,599.99 |
| Sep 23, 2026 | $1,599.99 |
| Sep 24, 2026 | $1,599.99 |
| Sep 25, 2026 | $1,599.99 |
Other cards we track
- RX 5700 XT$219.00
- GTX 1660 Super$239.04
- Arc B570$259.99
- RX 580$259.99
- RX 6600$342.22
- Radeon RX 7600$349.99
- Arc B580$369.99
- RTX 5050$419.99
- GTX 1080 Ti$445.00
- RTX 5060$459.00
- RTX 2070 Super$459.00
- RTX 3070$474.99
- RTX 2080 Ti$486.96
- Radeon RX 9060 XT$519.99
- RTX 4060$530.00
- RX 6700 XT$539.00
- RTX 5060 Ti$679.99
- Radeon RX 9070$689.99
- RTX 3080$719.99
- Radeon RX 9070 XT$799.50
- RTX 4070 Super$969.00
- Radeon RX 7800 XT$999.23
- RTX 5070$999.64
- Radeon RX 7900 XTX$1,129.99
- RTX 5070 Ti$1,199.99
- RTX 5090$6,795.00
- RTX PRO 6000 Blackwell$17,986.96