
Radeon RX 9070 XT
GIGABYTE Radeon RX 9070 XT Gaming OC 16G Graphics Card, PCIe 5.0, 16GB GDDR6, GV-R9070XTGAMING OC-16GD Video Card
Amazon buyers rate this 4.7/5 (538 ratings)
$799.50
MSRP $599.00 · 33% above MSRP
33% over MSRP — consider waiting or the used market (10% less right now).
In stock · price as of September 25, 2026 · subject to change
$799.50 at AmazonNew$720.00 at eBayUsed · save 10%Affiliate disclosure: eligible Amazon, Newegg, and eBay links may earn us a commission at no extra cost to you.
Not a Prime member? Try Prime free for fast, free shipping on GPUs.
| Memory | 16 GB GDDR6 |
|---|---|
| Boost clock | 3060 MHz |
| Interface | PCIe 5.0 |
Price history
Tracked daily since Jun 10, 2026
Low$649.99
High$799.51
Move+23.0%
| Date | Price |
|---|---|
| Jun 10, 2026 | $649.99 |
| Jun 15, 2026 | $649.99 |
| Jun 16, 2026 | $719.99 |
| Jun 17, 2026 | $719.99 |
| Jun 18, 2026 | $739.99 |
| Jun 19, 2026 | $719.99 |
| Jun 20, 2026 | $719.99 |
| Jun 21, 2026 | $719.99 |
| Jun 22, 2026 | $719.99 |
| Jun 23, 2026 | $719.99 |
| Jun 24, 2026 | $679.99 |
| Jun 25, 2026 | $679.99 |
| Jun 26, 2026 | $679.99 |
| Jun 27, 2026 | $679.99 |
| Jun 28, 2026 | $679.99 |
| Jun 29, 2026 | $679.99 |
| Jun 30, 2026 | $739.99 |
| Jul 1, 2026 | $739.99 |
| Jul 2, 2026 | $739.99 |
| Jul 3, 2026 | $739.99 |
| Jul 4, 2026 | $739.99 |
| Jul 5, 2026 | $739.99 |
| Jul 6, 2026 | $739.99 |
| Jul 14, 2026 | $739.99 |
| Jul 20, 2026 | $739.99 |
| Jul 21, 2026 | $739.99 |
| Jul 22, 2026 | $739.99 |
| Jul 23, 2026 | $739.99 |
| Jul 24, 2026 | $739.99 |
| Jul 25, 2026 | $739.99 |
| Jul 26, 2026 | $739.99 |
| Jul 27, 2026 | $739.99 |
| Jul 28, 2026 | $739.99 |
| Jul 29, 2026 | $739.99 |
| Jul 30, 2026 | $739.99 |
| Jul 31, 2026 | $739.99 |
| Aug 1, 2026 | $739.99 |
| Aug 15, 2026 | $739.99 |
| Aug 16, 2026 | $739.99 |
| Aug 19, 2026 | $739.99 |
| Aug 20, 2026 | $739.99 |
| Aug 23, 2026 | $739.99 |
| Aug 24, 2026 | $739.99 |
| Aug 25, 2026 | $739.99 |
| Aug 26, 2026 | $739.99 |
| Aug 27, 2026 | $739.99 |
| Aug 28, 2026 | $739.99 |
| Aug 29, 2026 | $739.99 |
| Aug 30, 2026 | $739.99 |
| Aug 31, 2026 | $739.99 |
| Sep 1, 2026 | $739.99 |
| Sep 2, 2026 | $799.28 |
| Sep 3, 2026 | $799.28 |
| Sep 5, 2026 | $799.28 |
| Sep 6, 2026 | $799.28 |
| Sep 7, 2026 | $799.28 |
| Sep 8, 2026 | $799.28 |
| Sep 9, 2026 | $799.28 |
| Sep 10, 2026 | $799.28 |
| Sep 11, 2026 | $799.28 |
| Sep 12, 2026 | $799.28 |
| Sep 13, 2026 | $799.28 |
| Sep 14, 2026 | $799.51 |
| Sep 15, 2026 | $799.51 |
| Sep 16, 2026 | $799.51 |
| Sep 17, 2026 | $799.51 |
| Sep 18, 2026 | $799.51 |
| Sep 19, 2026 | $799.51 |
| Sep 20, 2026 | $799.50 |
| Sep 21, 2026 | $799.50 |
| Sep 22, 2026 | $799.50 |
| Sep 23, 2026 | $799.50 |
| Sep 24, 2026 | $799.50 |
| Sep 25, 2026 | $799.50 |
Jun 10, 2026Latest $799.50 on Sep 25, 2026
Other cards we track
- RX 5700 XT$219.00
- GTX 1660 Super$239.04
- Arc B570$259.99
- RX 580$259.99
- RX 6600$342.22
- Radeon RX 7600$349.99
- Arc B580$369.99
- RTX 5050$419.99
- GTX 1080 Ti$445.00
- RTX 5060$459.00
- RTX 2070 Super$459.00
- RTX 3070$474.99
- RTX 2080 Ti$486.96
- Radeon RX 9060 XT$519.99
- RTX 4060$530.00
- RX 6700 XT$539.00
- RTX 5060 Ti$679.99
- Radeon RX 9070$689.99
- RTX 3080$719.99
- RTX 4070 Super$969.00
- Radeon RX 7800 XT$999.23
- RTX 5070$999.64
- Radeon RX 7900 XTX$1,129.99
- RTX 5070 Ti$1,199.99
- RTX 5080$1,599.99
- RTX 5090$6,795.00
- RTX PRO 6000 Blackwell$17,986.96