Reference inventory · updated July 13, 2026
High-VRAM workstation GPU inventory
Professional GPUs worth comparing for local AI and memory-intensive work. This reference catalog is separate from the retail price tracker until a representative listing is verified for automated refresh.
NVIDIA
| GPU | Memory | Max power | Form factor | Source |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition | 96 GB GDDR7 ECC | 300 W | Dual-slot, 10.5 in | Official specs ↗ |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 72GB | 72 GB GDDR7 ECC | 300 W | Dual-slot, 10.5 in | Official specs ↗ |
| NVIDIA RTX PRO 5000 Blackwell 48GB | 48 GB GDDR7 ECC | 300 W | Dual-slot, 10.5 in | Official specs ↗ |
| NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Workstation Edition | 32 GB GDDR7 ECC | 200 W | Dual-slot, 10.5 in | Official specs ↗ |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell | 24 GB GDDR7 ECC | 145 W | Single-slot, 9.5 in | Official specs ↗ |
| NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell SFF Edition | 24 GB GDDR7 ECC | 70 W | Low-profile dual-slot, 6.6 in | Official specs ↗ |
| NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell | 16 GB GDDR7 ECC | 70 W | Low-profile dual-slot, 6.6 in | Official specs ↗ |
AMD
| GPU | Memory | Max power | Form factor | Source |
|---|---|---|---|---|
| AMD Radeon AI PRO R9700 | 32 GB GDDR6 | 300 W | Dual-slot PCIe | Official specs ↗ |
| AMD Radeon PRO W7900 | 48 GB GDDR6 ECC | 295 W | Dual-slot PCIe | Official specs ↗ |
| AMD Radeon PRO W7800 | 32 GB GDDR6 ECC | 260 W | Dual-slot PCIe | Official specs ↗ |
Intel
| GPU | Memory | Max power | Form factor | Source |
|---|---|---|---|---|
| Intel Arc Pro B70 Graphics | 32 GB GDDR6 | 230 W TBP | PCIe add-in card | Official specs ↗ |
| Intel Arc Pro B65 Graphics | 32 GB GDDR6 | 200 W TBP | PCIe add-in card | Official specs ↗ |
| Intel Arc Pro B60 Graphics | 24 GB GDDR6 | 200 W TBP | PCIe add-in card | Official specs ↗ |
| Intel Arc Pro B50 Graphics | 16 GB GDDR6 ECC | 70 W TBP | Low-profile PCIe | Official specs ↗ |