
RTX 5070
msi Gaming RTX 5070 12G Ventus 2X OC Graphics Card (12GB GDDR7, 192-bit, Extreme Performance: 2557 MHz, DisplayPort x3 2.1a, HDMI 2.1b, NVIDIA Blackwell Architecture)
Amazon buyers rate this 4.6/5 (178 ratings)
MSRP $549.00 · 82% above MSRP
82% over MSRP — consider waiting or the used market (37% less right now).
In stock · price as of September 25, 2026 · subject to change
$999.64 at AmazonNew$629.99 at eBayUsed · save 37%Affiliate disclosure: eligible Amazon, Newegg, and eBay links may earn us a commission at no extra cost to you.
Not a Prime member? Try Prime free for fast, free shipping on GPUs.
| Memory | 12 GB GDDR7 |
|---|---|
| Boost clock | 2600 MHz |
| Interface | PCIe 5.0 |
Price history
Tracked daily since Jun 10, 2026
| Date | Price |
|---|---|
| Jun 10, 2026 | $649.99 |
| Jun 15, 2026 | $635.99 |
| Jun 16, 2026 | $635.99 |
| Jun 17, 2026 | $635.99 |
| Jun 18, 2026 | $635.99 |
| Jun 19, 2026 | $635.99 |
| Jun 20, 2026 | $635.99 |
| Jun 21, 2026 | $635.99 |
| Jun 22, 2026 | $635.99 |
| Jun 23, 2026 | $635.99 |
| Jun 24, 2026 | $635.99 |
| Jun 25, 2026 | $635.99 |
| Jun 26, 2026 | $635.99 |
| Jun 27, 2026 | $635.99 |
| Jun 28, 2026 | $635.99 |
| Jun 29, 2026 | $635.99 |
| Jun 30, 2026 | $635.99 |
| Jul 1, 2026 | $635.99 |
| Jul 2, 2026 | $635.99 |
| Jul 3, 2026 | $635.99 |
| Jul 4, 2026 | $635.99 |
| Jul 5, 2026 | $635.99 |
| Jul 6, 2026 | $635.99 |
| Jul 14, 2026 | $635.99 |
| Jul 20, 2026 | $635.99 |
| Jul 21, 2026 | $635.99 |
| Jul 22, 2026 | $635.99 |
| Jul 23, 2026 | $635.99 |
| Jul 24, 2026 | $635.99 |
| Jul 25, 2026 | $635.99 |
| Jul 26, 2026 | $635.99 |
| Jul 27, 2026 | $635.99 |
| Jul 28, 2026 | $635.99 |
| Jul 29, 2026 | $635.99 |
| Aug 15, 2026 | $799.99 |
| Aug 16, 2026 | $799.99 |
| Aug 19, 2026 | $799.99 |
| Aug 20, 2026 | $799.99 |
| Aug 23, 2026 | $844.28 |
| Aug 24, 2026 | $824.28 |
| Aug 25, 2026 | $849.63 |
| Aug 26, 2026 | $870.48 |
| Aug 27, 2026 | $852.88 |
| Aug 28, 2026 | $871.88 |
| Aug 29, 2026 | $871.88 |
| Aug 31, 2026 | $871.88 |
| Sep 1, 2026 | $872.00 |
| Sep 2, 2026 | $872.00 |
| Sep 5, 2026 | $970.32 |
| Sep 6, 2026 | $970.32 |
| Sep 7, 2026 | $970.32 |
| Sep 8, 2026 | $973.09 |
| Sep 11, 2026 | $882.17 |
| Sep 12, 2026 | $959.56 |
| Sep 13, 2026 | $886.53 |
| Sep 15, 2026 | $899.99 |
| Sep 18, 2026 | $979.65 |
| Sep 19, 2026 | $979.65 |
| Sep 20, 2026 | $979.65 |
| Sep 21, 2026 | $979.65 |
| Sep 22, 2026 | $979.64 |
| Sep 23, 2026 | $979.64 |
| Sep 24, 2026 | $999.64 |
| Sep 25, 2026 | $999.64 |
Other cards we track
- RX 5700 XT$219.00
- GTX 1660 Super$239.04
- Arc B570$259.99
- RX 580$259.99
- RX 6600$342.22
- Radeon RX 7600$349.99
- Arc B580$369.99
- RTX 5050$419.99
- GTX 1080 Ti$445.00
- RTX 5060$459.00
- RTX 2070 Super$459.00
- RTX 3070$474.99
- RTX 2080 Ti$486.96
- Radeon RX 9060 XT$519.99
- RTX 4060$530.00
- RX 6700 XT$539.00
- RTX 5060 Ti$679.99
- Radeon RX 9070$689.99
- RTX 3080$719.99
- Radeon RX 9070 XT$799.50
- RTX 4070 Super$969.00
- Radeon RX 7800 XT$999.23
- Radeon RX 7900 XTX$1,129.99
- RTX 5070 Ti$1,199.99
- RTX 5080$1,599.99
- RTX 5090$6,795.00
- RTX PRO 6000 Blackwell$17,986.96