Compare every card we track
All 28 GPUs side by side, cheapest first. Scroll sideways on smaller screens.
| Spec | RX 5700 XT | RX 580 | Arc B570 | GTX 1660 Super | Arc B580 | Radeon RX 7600 | RTX 5050 | GTX 1080 Ti | RTX 2070 Super | RTX 3070 | RTX 5060 | RTX 4060 | Radeon RX 9060 XT | RX 6600 | RTX 5060 Ti | RTX 3080 | RX 6700 XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070 XT | RTX 2080 Ti | RTX 4070 Super | Radeon RX 7800 XT | RTX 5070 | RTX 5070 Ti | Radeon RX 7900 XTX | RTX 5080 | RTX 5090 | RTX PRO 6000 Blackwell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $219.00 | $259.99 | $289.99 | $299.00 | $369.99 | $399.99 | $419.99 | $445.00 | $459.00 | $469.99 | $494.95 | $520.00 | $589.99 | $595.00 | $679.99 | $700.00 | $799.00 | $799.99 | $814.99 | $818.00 | $969.00 | $989.87 | $1,010.92 | $1,189.99 | $1,820.99 | $1,848.43 | $7,443.99 | $17,986.96 |
| Change (1 day) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ▾ $5.04 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ▴ $691.00 | ▾ $30.36 | — | — |
| Used (eBay) | $174.97 ↗ | $79.00 ↗ | $240.00 ↗ | $109.99 ↗ | $319.99 ↗ | $299.99 ↗ | $299.00 ↗ | $159.00 ↗ | $174.99 ↗ | $265.00 ↗ | $399.00 ↗ | $305.00 ↗ | $509.99 ↗ | $250.00 ↗ | $473.99 ↗ | $400.00 ↗ | $324.99 ↗ | $679.99 ↗ | $759.99 ↗ | $289.97 ↗ | $650.00 ↗ | $545.00 ↗ | $720.00 ↗ | $1,100.00 ↗ | $1,100.00 ↗ | $1,549.99 ↗ | $6,900.00 ↗ | $15,899.00 ↗ |
| Price per GB | $27.38/GB | $32.50/GB | $29.00/GB | $49.83/GB | $30.83/GB | $50.00/GB | $52.50/GB | $40.45/GB | $57.38/GB | $58.75/GB | $61.87/GB | $65.00/GB | $36.87/GB | $74.38/GB | $85.00/GB | $70.00/GB | $66.58/GB | $50.00/GB | $50.94/GB | $74.36/GB | $80.75/GB | $61.87/GB | $84.24/GB | $74.37/GB | $75.87/GB | $115.53/GB | $232.62/GB | $187.36/GB |
| Memory | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR5 | 10 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 11 GB GDDR5X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR7 | 8 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR7 | 10 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 16 GB GDDR6 | 11 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6 | 12 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 24 GB GDDR6 | 16 GB GDDR7 | 32 GB GDDR7 | 96 GB GDDR7 ECC |
| Boost clock | 1905 MHz | 1340 MHz | 2600 MHz | 1785 MHz | 2760 MHz | — | — | 1582 MHz | 1770 MHz | 1725 MHz | — | — | 3290 MHz | 2491 MHz | 2692 MHz | 1710 MHz | 2581 MHz | 2700 MHz | 3060 MHz | 1545 MHz | — | 2124 MHz | 2600 MHz | 2572 MHz | — | 2640 MHz | 2655 MHz | — |
| Interface | PCIe 4.0 | PCIe 3.0 | — | PCIe 3.0 | — | — | PCIe 5.0 | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 | — | PCIe 5.0 | PCIe 3.0 | PCIe 4.0 | — | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 4.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 | PCIe 5.0 |
| User rating | 4.5/5 (894) | 5.0/5 (4) | 4.7/5 (121) | 4.7/5 (1912) | 4.5/5 (213) | 4.4/5 (519) | 4.3/5 (97) | 4.5/5 (99) | 4.7/5 (425) | 4.5/5 (175) | 4.7/5 (426) | 4.6/5 (405) | 4.8/5 (256) | 4.6/5 (559) | 4.7/5 (48) | 4.6/5 (169) | 4.6/5 (350) | 4.7/5 (25) | 4.7/5 (538) | 4.5/5 (202) | 4.6/5 (218) | 4.6/5 (406) | 4.6/5 (178) | 4.5/5 (317) | 3.7/5 (143) | 4.7/5 (69) | 4.4/5 (265) | 3.1/5 (6) |
| Availability | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock | In stock |
| View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ | View listing ↗ |
Affiliate disclosure: eligible Amazon, Newegg, and eBay links may earn us a commission at no extra cost to you.
Price per GB is the current street price divided by VRAM size — a rough value signal, not a performance benchmark. Prices are subject to change; the retailer's price at time of purchase applies.



























